Dubai
Результаты, участники и статистика турнира
в загруженной базе
в выбранной выборке
в выбранной выборке
в выбранной выборке
Распределение тотала геймов
Все покрытия · основная сетка и квалификация, если они есть в источнике
42 матчей с полным счётом
20 / 42 матчей с тай-брейком
12 / 42 с решающим сетом
Числа на графике
| Геймов | Матчей |
|---|---|
| До 17 | 7 |
| 18–23 | 21 |
| 24–29 | 6 |
| 30–35 | 6 |
| 36+ | 2 |
Форматы до двух и до трёх выигранных сетов считаются отдельно. RET, W/O и неоднозначный счёт не входят в распределение. Очки тай-брейка не считаются геймами. Матчей с неполным или неоднозначным счётом в выборке: 0.
Победы и подача
Все покрытия · первые 16 игроков по числу побед в выборке
| Игрок | В / П | Победы | Эйсы / матч | Первая подача в корт |
|---|---|---|---|---|
| Даниил Медведев4 матчей | 4 / 0 | 100% | 7,84 матчей | 72,9%4 матчей |
| Таллон Грикспор4 матчей | 4 / 0 | 100% | 11,34 матчей | 63,8%4 матчей |
| Андрей Рублёв4 матчей | 3 / 1 | 75% | 12,34 матчей | 63,2%4 матчей |
| Джованни Мпетши Перрикар4 матчей | 3 / 1 | 75% | 19,84 матчей | 70,8%4 матчей |
| Пабло Карреньо Буста4 матчей | 3 / 1 | 75% | 3,34 матчей | 65,8%4 матчей |
| Феликс Оже-Альяссим4 матчей | 3 / 1 | 75% | 10,54 матчей | 69,6%4 матчей |
| Артюр Риндеркнеш3 матчей | 2 / 1 | 67% | 13,33 матчей | 67,6%3 матчей |
| Дженсон Бруксби3 матчей | 2 / 1 | 67% | 2,33 матчей | 64,5%3 матчей |
| Иржи Легечка3 матчей | 2 / 1 | 67% | 9,33 матчей | 63,6%3 матчей |
| Кантен Алис3 матчей | 2 / 1 | 67% | 11,33 матчей | 62,7%3 матчей |
| Отто Виртанен3 матчей | 2 / 1 | 67% | 13,33 матчей | 61,8%3 матчей |
| Якуб Меншик3 матчей | 2 / 1 | 67% | 11,33 матчей | 61,7%3 матчей |
| Александр Александрович Шевченко3 матчей | 1 / 2 | 33% | 10,33 матчей | 61,9%3 матчей |
| Лука Нарди3 матчей | 1 / 2 | 33% | 7,33 матчей | 61,6%3 матчей |
| Ян-Леннард Штруфф3 матчей | 1 / 2 | 33% | 9,33 матчей | 64,0%3 матчей |
| Александр Бублик2 матчей | 1 / 1 | 50% | 12,02 матчей | 66,4%2 матчей |
Считаются обычные завершённые матчи. Для каждого показателя — своя выборка; первая подача взвешена по числу подач. Пустое значение означает отсутствие данных.
Матчи турнира
Сначала предстоящие встречи, затем последние результаты · Asia/Yekaterinburg
Профили участников
Все участники из выборки · 43
Источники и правила расчёта
API-Tennis · обновление данных 15.11.2026 10:25. Страница объединяет только записи с одинаковыми ID турнира и сезоном у поставщика; год матча должен совпадать с сезоном. Название города само по себе не используется для объединения.
Записей с несовпадающим годом, исключённых из этой страницы: 0. Исходные записи сохранены. Даты и состав отражают доступные матчи, а не подтверждение полноты официальной сетки. Матчей со снятием в выбранной выборке: 0.
Исторические средние и частоты описывают прошлые результаты. Они не являются вероятностью следующего исхода или гарантией прогноза.
Статистика теннисистов ↗