Florianopolis
Результаты, участники и статистика турнира
в загруженной базе
в выбранной выборке
в выбранной выборке
в выбранной выборке
Распределение тотала геймов
Все покрытия · основная сетка и квалификация, если они есть в источнике
34 матчей с полным счётом
5 / 34 матчей с тай-брейком
8 / 34 с решающим сетом
Числа на графике
| Геймов | Матчей |
|---|---|
| До 17 | 16 |
| 18–23 | 9 |
| 24–29 | 7 |
| 30–35 | 2 |
| 36+ | 0 |
Форматы до двух и до трёх выигранных сетов считаются отдельно. RET, W/O и неоднозначный счёт не входят в распределение. Очки тай-брейка не считаются геймами. Матчей с неполным или неоднозначным счётом в выборке: 0.
Победы и подача
Все покрытия · первые 16 игроков по числу побед в выборке
| Игрок | В / П | Победы | Эйсы / матч | Первая подача в корт |
|---|---|---|---|---|
| Илена Ин-Альбон6 матчей | 5 / 1 | 83% | 0,76 матчей | 63,1%5 матчей |
| Майя Хвалиньска5 матчей | 5 / 0 | 100% | 0,25 матчей | 67,6%5 матчей |
| Леолия Жанжан4 матчей | 3 / 1 | 75% | 1,34 матчей | 61,7%4 матчей |
| Мария Лурдес Карле4 матчей | 3 / 1 | 75% | 0,34 матчей | 73,8%3 матчей |
| N. Fossa Huergo3 матчей | 2 / 1 | 67% | 1,33 матчей | 69,7%3 матчей |
| Валерия Михайловна Страхова3 матчей | 2 / 1 | 67% | 0,03 матчей | 66,9%3 матчей |
| Катажина Кава3 матчей | 2 / 1 | 67% | 0,33 матчей | 62,9%3 матчей |
| Маяр Шериф3 матчей | 2 / 1 | 67% | 0,73 матчей | 63,0%3 матчей |
| Алевтина Владимировна Ибрагимова2 матчей | 1 / 1 | 50% | 0,02 матчей | 58,7%2 матчей |
| Александра Денисовна Олейникова2 матчей | 1 / 1 | 50% | 0,02 матчей | 61,6%2 матчей |
| Анастасия Андреевна Куликова2 матчей | 1 / 1 | 50% | 1,52 матчей | 59,0%2 матчей |
| Деспина Папамихаил2 матчей | 1 / 1 | 50% | 0,02 матчей | 77,7%2 матчей |
| Ирина Владимировна Шиманович2 матчей | 1 / 1 | 50% | 0,02 матчей | 56,3%2 матчей |
| Каролина Алвес2 матчей | 1 / 1 | 50% | 1,02 матчей | 59,2%2 матчей |
| Кристина Младенович2 матчей | 1 / 1 | 50% | 0,02 матчей | 64,5%2 матчей |
| Лаура Пигосси2 матчей | 1 / 1 | 50% | 0,52 матчей | 58,8%2 матчей |
Считаются обычные завершённые матчи. Для каждого показателя — своя выборка; первая подача взвешена по числу подач. Пустое значение означает отсутствие данных.
Матчи турнира
Сначала предстоящие встречи, затем последние результаты · Asia/Yekaterinburg
Профили участников
Все участники из выборки · 36
Источники и правила расчёта
API-Tennis · обновление данных 19.11.2026 08:50. Страница объединяет только записи с одинаковыми ID турнира и сезоном у поставщика; год матча должен совпадать с сезоном. Название города само по себе не используется для объединения.
Записей с несовпадающим годом, исключённых из этой страницы: 0. Исходные записи сохранены. Даты и состав отражают доступные матчи, а не подтверждение полноты официальной сетки. Матчей со снятием в выбранной выборке: 1.
Исторические средние и частоты описывают прошлые результаты. Они не являются вероятностью следующего исхода или гарантией прогноза.
Статистика теннисистов ↗